Olimpiadi Ludiche
ll Medagliere
Classifica per Gruppo
| Gruppo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aosta Iacta Est | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2° | Homoludens | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3° | Giocatorino | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4° | Terre Selvagge | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5° | Revelsh Blind Beholders | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 6° | Contea del Falcone | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7° | Il Gufo - Roma | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7° | Società Scacchistica Torinese | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9° | Gilda del Grifone | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9° | Giochinscatola | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9° | Torisiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12° | -non associato- | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classifica per Giocatore
| Alteta | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gianfranco Sartoretti | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2° | Diego Oliveri | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3° | Daniele Busana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | Dino Destefano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | Fabio Lamonaca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | Fabrizio Nuzzaci | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | Giancarlo Roberto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | Denis Paonessa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | Simone Conti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10° | Gianmarco Gaviglio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11° | Alex Ferrari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Antonio Cataldo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Antonio Valerio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Cledi Oliveira | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Davide Rospi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Davide Rosso | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Diego Di Dato | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Joshua Cova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11° | Maurizio Conti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20° | Alessandro Bonocore | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Clara Vironda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Danilo Orsini | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Karim Hsikou | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Leonardo Di Francesco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Luca Riccio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Manuel Miglietta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Marco Giardino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20° | Piergiorgio Chiriotti | 0 | 0 | 1 | 1 |
ll Medagliere
Olimpiadi Ludiche 2009
Settimo in gioco vuole essere un momento di confronto e divertimento per tutti.
Normalmente questo tipo di manifestazione si rivolge principalmente ai neofiti. Questa volta invece vogliamo coinvolgere e premiare chi di solito fa giocare il prossimo: i membri delle associazioni... e le associazioni stesse.
La cosa è molto semplice. Ogni volta che un giocatore si iscrive per un torneo, può indicare anche per quale associazione gareggia. Al termine dei tornei, tutti i risultati conseguiti dagli "atleti" concorreranno a formare una classifica di "associazione".
Inoltre ogni atleta è invitato ad indossare "i colori della sua associazione", ad esempio la maglietta o la divisa, in modo da identificare "a colpo d'occhio" quali associazioni sono presenti durante i tornei.
Le disciline ludiche sono così composte:
-GIOCHI DI CARTE (Magic l'Adunanza, Wizards of Mickey, Dominion)
-GIOCHI DA TAVOLO (Carcassonne, Coloni di Catan, Kingsburg)
-GIOCHI ASTRATTI (Shuuro, Tantrix, Open Bao, Open Gigamic)
-SCACCHI (Torneo Rapid play 15')
Inoltre verranno premiate alcune categorie particolari:
- Vincitore del concorso sulla Croce Rossa
- Associazione con più iscritti al torneo;
- Associazione che arriva da più distatnte;
- Altre categorie che ci riserviamo di prevedre durante la manifestazione.
L'associazione che avrà trionfato con più medaglie d'Oro, Argento e Rame vincerà la Coppa Olimpica delle Associazioni che sarà detenuta dalla vincitrice fino al prossimo in anno, dove in occasione di Settimo in Gioco 2010 sarà rimessa in palio.
Le premiazioni verranno fatte domenica 27 attorno alle ore 19:00
Su queste pagine potrete seguire l'andamento dei tornei disciplina per disciplina.
